Наименование услуги | Цена, руб. |
Замена клапана стабилизации холостого хода | 250-850 руб. |
Замена масляного фильтра (вставка) | 250-350 руб. |
Замена масляного фильтра (не вставка) | 250-400 руб. |
Замена втулки переднего стабилизатора | 350-1200 руб. |
Замена опоры переднего амортизатора ( со снятым амортизатором) | 350 руб. |
Замена стойки переднего стабилизатора | 350-800 руб. |
Замена трубки гидроусилителя | 350-2500 руб. |
Замена стойки заднего стабилизатора | 350-600 руб. |
Замена клапана вентиляции картерных газов | 350-1800 руб. |
Замена корпуса воздушного фильтра | 350-600 руб. |
Замена патрубка воздушного фильтра | 350-800 руб. |
Замена расходомера воздуха (массметр) | 350-600 руб. |
Замена регулятора холостого хода | 350-800 руб. |
Ремонт термокожуха | 350 руб. |
Замена воздушного фильтра | 350-650 руб. |
Замена шаровой опоры передней подвески | 450-850 руб. |
Замена сайлентблока переднего рычага (со снятым рычагом) | от 450 руб. |
Замена сайлентблока переднего рычага задний(со снятым рычагом) | от 450 руб. |
Замена шланга гидроусилителя | 450-1200 руб. |
Замена сайлентблока заднего верхнего рычага | от 450 руб. |
Замена сайлентблока заднего поворотного кулака | от 450 руб. |
Замена сайлентблока заднего продольного рычага | от 450 руб. |
Замена сайлентблока заднего рычага | от 450 руб. |
Замена сайлентблока задней наружной поперечной тяги | от 450 руб. |
Замена пыльника троса газа | 450-800 руб. |
Замена троса газа | 450-850 руб. |
Замена трубки картерных газов | 450-600 руб. |
Замена шланга вентиляции картерных газов | 450-600 руб. |
Замена втулки заднего стабилизатора | 500-1500 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | 500-2500 руб. |
Проверка углов установки колёс | 600 руб. |
Замена механической дроссельной заслонки | 600-1200 руб. |
Замена клапана рециркуляции выхлопных газов | 600-1800 руб. |
Замена прокладки приемной трубы глушителя | 600-1200 руб. |
Замена ременя ручейкового | 600-1200 руб. |
Замена дополнительного ролика ручки ремня | 600-1200 руб. |
Замена топливный фильтра | 600-2800 руб. |
Замена правой опоры двигателя | 600-1100 руб. |
Замена шаровой опоры задней подвески | 650-1200 руб. |
Замена шаровой опоры левой подвески задних колес | 650-1200 руб. |
Замена стоек заднего стабилизатора (Комплект) | 700-1200 руб. |
Замена рулевого наконечника | 800-1200 руб. |
Замена пыльника рулевой рейки | 800-1200 руб. |
Замена рулевой тяги | 800-1200 руб. |
Замена рулевой тяги в сборе | 800-1200 руб. |
Замена задней пружины | 800-1500 руб. |
Замена задней пружины левая | 800-1500 руб. |
Замена задней правой пружины | 800-1500 руб. |
Замена заднего верхнего левого рычага | 800-1200 руб. |
Замена верхнего правого заднего рычага | 800-1200 руб. |
Замена заднего поперечного рычага | 800-1500 руб. |
Замена заднего левого поперечного рычага | 800-1500 руб. |
Замена заднего правого поперечного рычага | 800-1500 руб. |
Замена задней нижней левой тяги | 800-1200 руб. |
Замена задней нижней правой тяги | 800-1200 руб. |
Замена корпуса термостата | 800-1900 руб. |
Замена прокладка термостата | 800-1900 руб. |
Замена передней опоры двигателя | 800 руб. |
Замена переднего стабилизатора | 900-1800 руб. |
Замена сайлентблока заднего рычага (Комплект) | 900 руб. |
Замена передней гидравлической опоры двигателя | 900-1200 руб. |
Замена опоры КПП | 900-1300 руб. |
Ремонт ролика ручки ремня с кронштейном | 1100 руб. |
Замена подшипника полуоси | 1200-2800 руб. |
Замена передней пружины | 1200-2100 руб. |
Замена рулевого кардана | 1200-2500 руб. |
Замена насоса гидроусилителя | 1200-3800 руб. |
Замена заднего амортизатора | 1200-1800 руб. |
Замена левого заднего амортизатора | 1200-1800 руб. |
Замена правого заднего амортизатора | 1200-1800 руб. |
Замена пыльника с отбойником в комплекте | 1200-1800 руб. |
Замена левого заднего рычага | 1200-1500 руб. |
Замена нижнего заднего рычага | 1200-1500 руб. |
Замена левого нижнего заднего рычага | 1200-1500 руб. |
Замена правого нижнего заднего рычага | 1200-1500 руб. |
Замена натяжителя ремня | 1200-1800 руб. |
Замена масляный поддона двигателя | 1200-5000 руб. |
Замена прокладки масляного поддона | 1200-5000 руб. |
Замена ременя ручейкового комплект | 1200-1800 руб. |
Замена шланга высокого давления | 1200-1600 руб. |
Замена опоры двигателя | 1200 руб. |
Замена задней опоры двигателя | 1200-1500 руб. |
Замена левой опоры двигателя | 1200 руб. |
Замена переднего амортизатора | 1500-1800 руб. |
Замена переднего нижнего рычага | 1500-2200 руб. |
Замена отбойника заднего амортизатора | 1500-1800 руб. |
Установка заднего стабилизатора | 1500-2800 руб. |
Замена масляного радиатора | 1500-2800 руб. |
Замена механической инжекторной форсунки | 1500-2600 руб. |
Замена электрической инжекторной форсунки | 1500-2800 руб. |
Замена впускного коллектора | 1600-2600 руб. |
Замена кронштейна ролика-натяжителя ручки ремня | 1600-2800 руб. |
Замена прокладки впускного коллектора | 1600-2600 руб. |
Замена ролика ручки ремня с кронштейном | 1600-2200 руб. |
Замена ролика-натяжителя ручейкового ремня | 1600-2200 руб. |
Замена опоры переднего амортизатора | 1800-2100 руб. |
Замена подшипника опоры переднего амортизатора | 1800-2100 руб. |
Регулировка на одной оси | 1800 руб. |
Замена выпускного коллектора | 1800-2800 руб. |
Замена опорного подшипника | 1800-2200 руб. |
Замена прокладки выпускного коллектора | 1800-2800 руб. |
Замена топливной рейки (рампы) | 1800-2500 руб. |
Замена переднего сальника распредвала | 1800-4500 руб. |
Замена левого переднего поворотного кулака | 2200-3800 руб. |
Замена переднего правого поворотного кулака | 2200-3800 руб. |
Регулировка на двух осях | 2200 руб. |
Замена левой цапфы | 2200-3800 руб. |
Замена правой цапфы | 2200-3800 руб. |
Замена переднего сальника коленвала | 2200-8500 руб. |
Замена сайлентблока переднего рычага (комплект) | 2400-3500 руб. |
Замена левого продольного заднего рычага | 2500-3800 руб. |
Замена правого продольного заднего рычага | 2500-3800 руб. |
Замена поворотного заднего левого кулака | 2800-3500 руб. |
Замена поворотного заднего правого кулака | 2800-3500 руб. |
Замена масляного насоса | 2800-20000 руб. |
Замена рулевой рейки | 3500-4800 руб. |
Замена задней балки | 3500-9000 руб. |
Замена пыльников с отбойниками задней подвески комплект | 3500-4500 руб. |
Замена абсорбера (угольного фильтра) | 3500-850 руб. |
Замена ремня ГРМ Комплект | 3500-7500 руб. |
Замена теплообменника | 3500-5600 руб. |
Замена ТНВД | 3500-7500 руб. |
Замена заднего сальника коленвала | 4500-20000 руб. |
Замена маховика | 6000-20000 руб. |
Замена комплекта сайлентблоков задней балки | 7000-9000 руб. |
Замена маслосъемных колпачков (комплект) | 8000-25000 руб. |
Замена прокладки головки блока | 8000-25000 руб. |
Замена гидравлического толкателя клапана | 8000-16000 руб. |
Замена задней подвески комплектом | 9000-12000 руб. |
Замена рычагов задней подвески комплектом | 9000-12000 руб. |
Ремонт головки блока | 10000-25000 руб. |
Замена головки блока | 12000-35000 руб. |
Замена двигателя | 18000-40000 руб. |
Замена шатунных вкладышей | 20000-60000 руб. |
Ремонт двигателя | 35000-120000 руб. |
Обращаем Ваше внимание, для уточнения более точной информации по стоимости услуги, обращайтесь к нашему менеджеру.