ПРАЙС-ЛИСТ
| КОМПЛЕКСНЫЙ ШИНОМОНТАЖ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
| ||||||
| Радиус колеса | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 R20 | |
| Съем-установка колеса | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Шиномонтаж/низ.проф до50 | 100/200 | 150/250 | 150/250 | 200/300 | 250/350 | |
| Балансировка | 150 | 150 | 200 | 250 | 350 | |
| Чистка диска | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Итого за 1 колесо. | 440/540 | 500/600 | 600/700 | 750/850 | 950/1050 | |
|
Итого за 4 колеса. | 1700/2100 | 1900/2300 | 2300/2700 | 2700/3100 | 3400/3800 | |
| • Пакет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| • Грузики зв 1 грамм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Монтаж камеры | 200 | 200 | 200 | --- | --- | |
| Ремонт камеры заплатка 116 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Ремонт б/к колеса герметик | 200 | 200 | 200 | 250 | 350 | |
| Ремонт б/к колеса жгут | 200 | 220 | 250 | 300 | 450 | |
| Ремонт б/к колеса Грибок | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Ремонт б/к колеса заплатка CT 12 HD | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Ремонт бок. Порез. Кордовая латка CT 20 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Ремонт бокового пореза корд. Латка CT 22 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Установка вентиля | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | |
| Хромированный безкам. Вентиль | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Обычный безкам. вентиль | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Проверка герметичности колеса | 80 | 90 | 100 | 150 | 250 | |
| Пользование домкрата | 50 | --- | --- | --- | --- | |
| Подкачка колес на автомобиле | 20 | --- | --- | --- | --- | |
Прайс-лист ТО подвеска A W176 CLA W117 GLA X156 B W246 C W205 GLK204 AUDI A1 A3 A4 A5 Q3 Q5
| A7 | A W176 | CLA W117 | GLA X156 | B W246 | C W205 | A1 | A3 | A4 | A5 | Q3 | Q5 |
| Масло, маслянной фильтр двс | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Тормозные колодки , передние -задние | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000/2000 |
| замена моторчика привода ручника за шт | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Воздушный Фильтр (бензин) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Фильтр салона пылевой | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| фильр салона | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Тормозная жидкость (с учетом жидкости) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Охлождающая жидкость атм/турбо (без учета жидкости) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Масло в мостах (за 1мост) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Масло в АКПП | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| мойка гидроблока акпп | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Тормозные диски передние-задние (за пару) | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 |
| Топливный насос | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Супорт передний или задний | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 |
| Трапеция стеклоочистителя | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Моторчик печки | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Замена бачка стеклоочистеителя | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Замена радиатора кондиционера | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 |
| Стеклоподъемник | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| установка ремонтного комплекта заднего фонаря | |||||||||||
| Диагностика ходовой ходовой части а/м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Входной компьютерный тест (Star Diaqnosis) c удалением кодов неисправностей | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Диагностика авто перед покупкой (входной компьютерный тест , диагностика ходовой части, визуальный осмотр | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Рулевая тяга (за шт) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Рулевой наконечник (за шт) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Рулевая рейка (снятие/установка ) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 |
| Салейнтблоки (комплект) переднего рычага (за 1 рычаг ) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Передний верхний рычаг | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Передний амортизатор (за шт) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Опора перднего амортизатора | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Тяга переднего стабилизатора (за шт) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Передний стабилизатор | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Передний нижний рычаг | 2800 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Подшибник передней ступицы/ступица | 2500/5000 | 2500/5000 | 2500/5000 | 2500/5000 | 2500/5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Регулировка подшипника передней ступицы | |||||||||||
| Поворотный кулак | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| ШРУС (4matic) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Передняя пружина | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Передние подушки заднего подрамника за комп-кт (2 шт) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Салейнтблок задней цапфы (плав с/б за 1шт) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Тяга заднего стабилизатора (за 1шт) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Задний стабилизатор | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 5000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 6000 |
| Задний рычаг подвески | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| задний рычаг нижний | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Салейнтблоки редуктора заднегомоста | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| ШРУС или задняя полуось | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Редуктор заднего моста | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 | 12000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Задний подрамник | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Задняя пружина (пневмобаллон) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Задний амортизатор (за шт) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Сальник хвостовикаредуктора заднего моста | |||||||||||
| Боковые сальники редуктора заднего моста (за пару) | |||||||||||
| Подшибник Задней ступици | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
Прайс-лист ремонт двигателей (m270 m271 m272 m273 m274 m276 m278 m157
| m270 | m271 | m272 | m273 | m274 | m276 | M278 | M642 | 651 | |
| Замена свечей( комплект) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 |
| Замена цепи грм (комплет) | 17000 | 17000 | от 20000 | от20000 | 17000 | от 45000 | от50000 | от40000 | от 30000 |
| Замена радиатора двс | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 10000 | 12500 | 13000 | 13000 | 13000 |
| Замена вентилятора | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Замена термостата | 3000 | 3000 | 4000 | 8500 | 7500 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 |
| Замена помпы | 4500 | 4500 | 7000 | 7000 | 8500 | 8500 | 8500 | 6000 | 5000 |
| прокладка корпуса масляного фильтра | 7000 | 6000 | 6000 | 3000 | 25000 | ||||
| замена впускного колектора | 6000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 | 8000 | 12000 | 8000 | 25020 |
| снятие установка двигателя | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | 25000 | 33000 | 35000 | 35000 | 30000 |
| Генератор (с/у) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 6000 | 6000 |
| СТАРТЕР С/У | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 5000 | 30000 | 30000 | 10000 | 10000 |
| Замена натяжителя приводного ремня | 2000 | 4000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
| Замена приводного ремня | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| замена сальника колнвала зад | 15000 | 10000 | 12000 | 15000 | 10000 | 15200 | 15500 | 15500 | 12000 |
| замена сальника коленвала перед | 4000 | 5000 | 7000 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5000 | 5500 |
| передний подрамник (с/у) | 15000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18000 | 18000 | 15000 |
| Замена прокадки гбц | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 35000 | 40000 | 40000 | 38000 |
| Замена радиатора кондиционера | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| компрессор кондиционера (с/у) | 7000 | 8000 | 8500 | 7500 | 8500 | 8500 | 6000 | 7000 | 6000 |
| гидроусилитель (с/у) | 4000 | 4000 | 4500 | 7000 | |||||
| переуплотнение /замена прокладки клапанной крышки | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 6500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Входной компьютерный тест (Star Diaqnosis) c удалением кодов неисправностей | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| замена прокладок теплообменика | 25000 | 25000 | |||||||
| замена маслосьемных колпачков | от10000 | от10000 | от10000 | от10000 | от10000 | от10000 | от10000 | от10000 | от10000 |
Прайс-лист ТО подвеска (Е W212, E W213, E W218, E W207, S W221, S W222, ML W164, ML W166,GL X164 GL X166, G W463
| МОДЕЛЬ | Е W212 | E W213 | С W 204 | E W207 | S W221 | S W222 | ML W164 | ML W166 | GL X164 | GL X166 | G W463 |
| Масло, маслянной фильтр двс | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Тормозные колодки , передние -задние | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000/2000 | 1000/2000 |
| Стяночные колодки | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Воздушный Фильтр (бензин) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Фильтр салона пылевой | |||||||||||
| фильр салона | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Тормозная жидкость (с учетом жидкости) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Охлождающая жидкость атм/турбо (без учета жидкости) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Масло в мостах (за 1мост) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Масло в АКПП 9-я серия 722.9 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Трос ручника (шт) | |||||||||||
| Тормозные диски передние-задние (за пару) | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 |
| Топливный насос | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Супорт передний или задний | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 |
| Трапеция стеклоочистителя | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Моторчик печки | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 7000 | 7000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Замена бачка стеклоочистеителя | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| Замена радиатора кондиционера | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 20000 |
| Стеклоподъемник | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| установка ремонтного комплекта заднего фонаря | |||||||||||
| Диагностика ходовой ходовой части а/м | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Входной компьютерный тест (Star Diaqnosis) c удалением кодов неисправностей | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Диагностика авто перед покупкой (входной компьютерный тест , диагностика ходовой части, проверка лкп, визуальный осмотр | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Рулевая тяга (за шт) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Рулевой наконечник (за шт) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Рулевая рейка (снятие/установка ) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 7000 | 10000 | 15000 | 15000 | 1500 | |
| Салейнтблоки (комплект) переднего рычага (за 1 рычаг ) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Передний верхний рычаг | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Передний амортизатор (за шт) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Опора перднего амортизатора | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||
| Тяга переднего стабилизатора (за шт) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Передний стабилизатор | 2000 | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Передний нижний рычаг | 2800 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Подшибник передней ступицы/ступица | 2500/5000 | 4000/5000 | 2500/5000 | 2500/5000 | 4000/5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 8000 |
| Регулировка подшипника передней ступицы | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| Поворотный кулак | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| ШРУС (4matic) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000/7000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 8500 |
| Передняя пружина | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||
| Передние подушки заднего подрамника за комп-кт (2 шт) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Салейнтблок задней цапфы (плав с/б за 1шт) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
| Тяга заднего стабилизатора (за 1шт) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Задний стабилизатор | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 3000 | 3000 | |||
| Задний рычаг подвески | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 8000 | 3000 | 3000 | 30000 | 3000 | |
| задний рычаг нижний | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Салейнтблоки редуктора заднегомоста | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 7000 | 6500 | 6500 | 6500 | |
| ШРУС или задняя полуось | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Редуктор заднего моста | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 | 12000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Задний подрамник | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 25000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| Задняя пружина (пневмобаллон) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15000 | 15000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Задний амортизатор (за шт) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 15000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
| Сальник хвостовикаредуктора заднего моста | |||||||||||
| Боковые сальники редуктора заднего моста (за пару) | |||||||||||
| Подшибник Задней ступици | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |

