Ремонт впускного коллектора Mercedes м272 м273
Прайс-лист ремонт двигателей (m270 m271 m272 m273 m274 m276 m278 m157
| m270 | m271 | m272 | m273 | m274 | m276 | M278 | M642 | 651 | |
| Замена свечей( комплект) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 |
| Замена цепи грм (комплет) | 17000 | 17000 | от 20000 | от20000 | 17000 | от 45000 | от50000 | от40000 | от 30000 |
| Замена ралиатора двс | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 10000 | 12500 | 13000 | 13000 | 13000 |
| Замена вентилятора | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Замена термостата | 3000 | 3000 | 4000 | 8500 | 7500 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 |
| Замена помпы | 4500 | 4500 | 7000 | 7000 | 8500 | 8500 | 8500 | 6000 | 5000 |
| прокладка корпуса масляного фильтра | 7000 | 6000 | 6000 | 3000 | 25000 | ||||
| замена впускного колектора | 6000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 | 8000 | 12000 | 8000 | 25020 |
| снятие установка двигателя | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | 25000 | 33000 | 35000 | 35000 | 30000 |
| Генератор (с/у) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 6000 | 6000 |
| СТАРТЕР С/У | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 5000 | 30000 | 30000 | 10000 | 10000 |
| Замена натяжителя приводного ремня | 2000 | 4000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |
| Замена приводного ремня | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| замена сальника колнвала зад | 15000 | 10000 | 12000 | 15000 | 10000 | 15200 | 15500 | 15500 | 12000 |
| замена сальника коленвала перед | 4000 | 5000 | 7000 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5000 | 5500 |
| передний подрамник (с/у) | 15000 | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 | 18000 | 18000 | 15000 |
| Замена прокадки гбц | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 35000 | 40000 | 40000 | 38000 |
| Замена радиатора кондиционера | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| компрессор кондиционера (с/у) | 7000 | 8000 | 8500 | 7500 | 8500 | 8500 | 6000 | 7000 | 6000 |
| гидроусилитель (с/у) | 4000 | 4000 | 4500 | 7000 | |||||
| переуплотнение /замена прокладки клапанной крышки | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 6500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Входной компьютерный тест (Star Diaqnosis) c удалением кодов неисправностей | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| замена прокладок теплообменика | 25000 | 25000 | |||||||
| замена маслосьемных колпачков | от10000 | от10000 | от10000 | от10000 | от10000 | от10000 | от10000 | от10000 | от10000 |








